|
Vikt och längd
| Nyfödd |     | 4335 g |     | 54 cm |     | | | | | |
| 3 dagar |     | 3980 g |     | - cm |    | | | | | |
| 6 dagar |     | 4095 g |     | - cm |    | | | | | |
| 1 vecka + 6 dagar |     | 4132 g |     | 54 cm |    | | | | | |
| 2 veckor + 6 dagar |     | 4258 g |     | 54,5 cm |    | | | | | |
| 3 veckor + 3 dagar |     | 4470 g |     | - cm |    | | | | | |
| 4 veckor |     | 4580 g |     | 55 cm |    | | | | | |
| 6 veckor |     | 4904 g |     | 57,2 cm |    | | | | | |
| 8 veckor + 2 dagar |     | 5140 g |     | 58 cm |    | | | | | |
| 11 veckor + 6 dagar |     | 5534 g |     | 61.7 cm |    | | | | | |
| 15 veckor + 3 dagar |     | 5890 g |     | 62.9 cm |    | | | | | |
| 4 månader |     | 6190 g |     | 64 cm |    | | | | | |
| 6 månader |     | 7140 g |     | 66 cm |    | | | | | |
| 7 ½ månader |     | 8240 g |     | 69,5 cm |    | | | | | |
| 9 månader |     | 9420 g |     | 71 cm |    | | | | | |
| 10 månader |     | 9850 g |     | 73,4 cm |    | | | | | |
| 1 år |     | 11100 g |     | 77 cm |    | | | | | |
| 1 ½ år |     | 12995 g |     | 84 cm |    | | | | | |
Jag började le 3 veckor och fem dagar gammal 4/9 -05
Vände mig från mage till rygg 9 veckor gammal
Jollret ändrade sig från entonigt till mer nyanserat vid 8 veckor
Första tårarna kom vid 8 veckor
Greppade tag i leksak 10 veckor och tre dagar gammal
Började skratta högt vid 10 veckor och fem dagar
Började tycka att mina händer och fötter var mycket intressanta vid 11 veckor
Sitter stadigt vid 6 ½ månader
Kryper (ålande stil) på sin 7-månaders dag
Första tanden dök upp 20/3 7½ månad
Andra tanden kom 21/3
Började säga mamma vid 8 månader + 1 vecka
Började säga pappa strax innan 9 månader
Började gå vid 11 månader
Åt själv med gaffel, 11 månader
Hade 8 tänder vid 13 månader
|